Холодильник Bosch KGV39XK2AR
Характеристики
Описание
Элегантный бежевый холодильник Bosch KGV39XK2AR идеально дополнит интерьер в классическом стиле. Модель поддерживает технологию охлаждения без циркуляции воздуха, благодаря которой продукты не пересушиваются и дольше остаются свежими. Низкий уровень шума позволяет установить устройство в студиях и на кухнях, объединенных с гостиными.
- Функция суперзамораживания
- Низкий уровень шума
- Технология NatureCool
Характеристики
| Бренд | Bosch |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Вид | холодильник с морозильником |
| Тип | отдельностоящий |
| Дверной упор | справа |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 200 |
| Глубина (см) | 63 |
| Габариты (ВхШхГ) (cм) | 200x60x63 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество дверей | 2 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Управление и дизайн | |
| Цвет | бежевый |
| Элементы управления | кнопки |
| Дизайн | Serie | 4 |
| Система управления | электронная |
| Регулировка температуры | электронная |
| Фронт | бежевый |
| Ручка двери | встроенные горизонтальные ручки из пластика |
| Боковые стороны | бежевый |
| Холодильная камера | |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Материал полок в холодильной камере | ударопрочное стекло |
| Подставка для яиц | да |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Морозильная камера | |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 4.5 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 22 |
| Функция суперзамораживания | да |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Установка и подключение | |
| Регулируемые ножки | да |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Вместимость | |
| Количество камер | 2 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 257 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 94 |
| Общий полезный объем, л | 351 |
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность подключения (Вт) | 90 |
| Уровень шума (дБ) | 38 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| 1 компрессор | да |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 292 |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные параметры | Календарь хранения продуктов, Подвесной прозрачный контейнер, Подвесной прозрачный бокс на дверце, Система организации внутреннего пространства VARIO XL, Технология NatureCool, Светодиодная подсветка TWIN LED, , , Предохранители (А): 10, Длина сетевого ка |
| Количество температурных зон | 2 |
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "холодильник".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!












