Стиральная машина BOSCH WGA254A1OE
Характеристики
Описание
Классический дизайн Bosch — белый корпус, контрастные загрузочный люк и панель управления — подойдет любому интерьеру. Вы можете установить полноразмерную фронтальную модель в ванной, на кухне или в коридоре в зависимости от габаритов комнаты. Удобный поворотный переключатель программ, широкоформатный дисплей и кнопки выбора функций делают эту машинку комфортной в использовании для людей разного возраста.
Благодаря большому выбору программ вы бережно, но при этом эффективно можете удалить пятна с хлопка, шерсти, синтетики и сложных вещей — например, пуховых одеял. Используйте дополнительные циклы полоскания, предварительную стирку — для этого есть специальные настройки. Вы без труда очистите барабан от остатков моющих средств, текстильного ворса и других загрязнений.
На дисплее отображаются основные параметры: температура стирки, скорость отжима, время отложенного старта и т. д.
Характеристики
| Бренд | Bosch |
| Страна производства и гарантия | |
|---|---|
| Страна производства | Турция |
| Общие характеристики | |
| Вид | для дома |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Ширина (см) | 59.7 |
| Глубина (см) | 58.8 |
| Высота (см) | 84.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (cм) | 84.5х59.7х58.8 |
| Максимальная загрузка (кг) | 10 |
| Объем барабана (л) | 68 |
| Управление и дизайн | |
| Элементы управления | поворотный программатор |
| Дисплей | да |
| Тип дисплея | LED |
| Индикация | времени до окончания стирки, загрузки, сушки |
| Управление | электронное |
| Конструкция и дизайн | |
| Цвет | белый |
| Диаметр загрузочного люка (см) | 32 |
| Барабан | SoftCare Drum |
| Технология трехмерной подачи воды 3D-AquaSpar | да |
| Режимы и функции | |
| Синтетика | да |
| Шерсть | да |
| Замачивание | да |
| Дополнительные программы | Программа бережного ухода, Ready, SpeedPerfect, Авто, Отжим/Слив, Чувствительная |
| Смешанное белье | да |
| Хлопок | да |
| Обычная деликатная (ручная стирка) | да |
| Защита от сминания (легко гладить) | да |
| Предварительная стирка | да |
| Полоскание | да |
| Одеяла | да |
| Изделия из пуха | да |
| Обычная экспресс-стирка (быстрая, ежедневная, короткая, освежить, экономичная, мини-программа) | да |
| Темное белье | да |
| Супербыстрая 30/15 | да |
| Цветные вещи | да |
| Специальные программы | |
| Хлопок | да |
| Синтетика | да |
| Обычная деликатная (ручная стирка) | да |
| Шерсть | да |
| Защита от сминания (легко гладить) | да |
| Предварительная стирка | да |
| Полоскание | да |
| Дополнительные программы | Программа бережного ухода, Ready, SpeedPerfect, Авто, Отжим/Слив, Чувствительная |
| Обычная экспресс-стирка (быстрая, ежедневная, короткая, освежить, экономичная, мини-программа) | да |
| Одеяла | да |
| Изделия из пуха | да |
| Темное белье | да |
| Смешанное белье | да |
| Супербыстрая 30/15 | да |
| Замачивание | да |
| Цветные вещи | да |
| Функционал | |
| Выбор температуры стирки | да |
| Отложенный старт | да |
| Макс. время установки таймера отложенного старта (ч) | 24 |
| Сигнал окончания стирки | да |
| Очистка | программа очистки барабана |
| Классы | |
| Класс отжима | B |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Характеристики отжима | |
| Скорость отжима (об/мин) | 1400 |
| Выбор скорости отжима | да |
| Отключение отжима | да |
| Установка и подключение | |
| Угол открытия дверцы (°) | 160 |
| Безопасность | |
| Защита | от детей (блокировка функций панели управления) |
| Защита от протечек воды | да |
| Контроль дисбаланса | да |
| Дополнительные параметры | Active Water Plus, Уровень шума при отжиме при стандартной программе Хлопок 60°C при полной загрузке, dB (A) : 75, Электронный выбор программ стирки, температуры и специальных функций, VoltCheck, 3D-AquaSpar, Металлическая защёлка, Доступные языки дисплея |
| Тип защиты от протечек | AquaStop |
| Загрузочный люк | разблокировка/электромагнитный замок — возможность дозагрузки белья |
| Контроль пенообразования | да |
| Технические характеристики | |
| Частота (Гц) | 50 |
| Вес (кг) | 86.718 |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 46 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 73 |
| Расход воды за цикл (л) | 60 |
| Потребление энергии (кВт·ч/цикл) | 1.33 |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "стиральную машину".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!









