Холодильник Sharp SJF 96 SPSL
Характеристики
Холодильник Sharp SJF 96 SPSL
Sharp SJF 96 SPSL – высокопроизводительный холодильник с морозильником Side-by-Side. Общая вместимость модели составляет 625 литров. Профессиональное качество заморозки и ресурс производительности позволяет использовать холодильник в ресторанах и больших домах. Электронная система управления и цифровой дисплей превращают процесс эксплуатации холодильника в приятное занятие. Зона свежести холодильника рассчитана на 20 литров.
- No Frost
- Ионизация
- Зона свежести
Характеристики
Бренд | Sharp |
Страна производства и гарантия | |
---|---|
Страна производства | Таиланд |
Гарантия | 1 год |
Общие характеристики | |
Вид | Side-by-Side |
Тип | отдельностоящий |
Дверной упор | Side-by-Side |
Ширина (см) | 89 |
Высота (см) | 183 |
Глубина (см) | 78.7 |
Габариты (ВхШхГ) (cм) | 183 x 89 x 78.7 |
Климатический класс | ST |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество дверей | 4 |
Звездочное обозначение | **** |
Общий объем (л) | 625 |
Управление и дизайн | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Дисплей | да |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Дизайн | Side-by-Side |
Система управления | электронная |
Антибактериальное покрытие | да |
Холодильная камера | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Вентиляция | да |
Подставка для яиц | да |
Отделение для бутылок | да |
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
Материал полок на дверце | стекло |
Зона свежести | да |
Внутреннее освещение зоны свежести | да |
Материал полок зоны свежести | стекло |
Морозильная камера | |
Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 9 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
Функция быстрого замораживания | да |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Производительность замораживания (кг/сутки) | 9.5 |
Автономное сохранение холода (ч) | 11 |
Минимальная температура в морозильной камере | - 24° С |
Ледогенератор | да |
Тип ледогенератора | Ручной |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
Поднос для замораживания | да |
Индикация и безопасность | |
Индикация открытой двери | звуковая |
Функция «Отпуск» | да |
Индикаторы | температуры холодильного отделения, температуры морозильного отделения, защита от детей, режим отпуск |
Защита от детей | да |
Установка и подключение | |
Регулируемые ножки | да |
Транспортировочные ролики | да |
Транспортировочные ручки сзади | да |
Вместимость | |
Количество камер | 2 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 394 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 211 |
Общий полезный объем, л | 605 |
Общий объем зоны свежести (л) | 20 |
Технические характеристики | |
Напряжение (В) | 220-240 |
Класс энергопотребления | A |
Сила тока (А) | 0.8 |
Уровень шума (дБ) | 38 |
Частота тока (Гц) | 50 |
Хладагент | R134a (HFC) |
Система охлаждения | циркуляционная |
Режим тихой работы компрессоров | да |
1 компрессор | да |
Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 573 |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные параметры | система "Plasmacluster Ion", дезодоратор "Honeycomb/Nano" |
Количество контуров охлаждения | 1 контур |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "холодильник".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!