Холодильник Hitachi R-B 502 PU6 GGR
Характеристики
Описание
Вместительный холодильник в цвете графит под стеклом. Прибор оснащен фильтром Nano-Titanium: это новейшая технология фильтрации с применением каталитического нейтрализатора TiO2, обеспечивающего мощный антибактериальный эффект.
- Эко-сенсор температуры
- Система охлаждения Dual Fan Cooling
- Перемещаемый механический ледогенератор
Характеристики
Бренд | Hitachi |
Страна производства и гарантия | |
---|---|
Страна производства | Таиланд |
Гарантия | 1 год |
Общие характеристики | |
Вид | холодильник с морозильником |
Тип | отдельностоящий |
Дверной упор | справа |
Ширина (см) | 68 |
Высота (см) | 179.5 |
Глубина (см) | 76 |
Габариты (ВхШхГ) (cм) | 179.5х68х76 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество дверей | 2 |
Управление и дизайн | |
Цвет | графит |
Элементы управления | сенсорные кнопки |
Дисплей | да |
Система управления | электронная |
Холодильная камера | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Фильтр | да |
Вентиляция | да |
Подставка для яиц | да |
Количество полок на дверце | 6 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
Отделение для бутылок | да |
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
Функция суперохлаждения | да |
Зона свежести | да |
Фильтр Nano-Titanium | да |
Морозильная камера | |
Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 1 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | пластик |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода (ч) | 12 |
Функция суперзамораживания | да |
Ледогенератор | да |
Тип ледогенератора | механический |
Индикация и безопасность | |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикаторы | включения питания |
Особенности конструкции | |
Особенности управления | Встроенный в дверь LCD дисплей |
Вместимость | |
Количество камер | 2 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 308 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 107 |
Общий полезный объем, л | 415 |
Технические характеристики | |
Напряжение (В) | 220-240 |
Класс энергопотребления | A+ |
Вес нетто (кг) | 92 |
Система охлаждения | Dual Fan Cooling |
1 компрессор | да |
Инверторный компрессор | да |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные параметры | Переключатель Fresh Select: этот переключатель позволит вам отрегулироватьвнутреннюю температуру, выбрав один из двух режимов — овощи или молочные продукты |
Другие особенности прибора | Есо-сенсор температуры |
Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 185x83x73 |
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "холодильник".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!