Встраиваемый холодильник KitchenAid KCZCX 20750R
Характеристики
Описание
KitchenAid KCZCX 20750R — интегрируемый холодильник с системой Total NoFrost. Модель характеризуется нижним расположением морозильной камеры и выполнена в корпусе из нержавеющей стали. Сенсорная панель управления обеспечивает для комфортную регулировку температурных режимов. Индикатор открытой дверцы холодильного и морозильного отделений позволяет избежать непреднамеренного повышения температуры во внутрикамерном пространстве.
- Светодиодная подсветка
- Функция быстрой заморозки
- Режим «Отпуск»
Характеристики
Бренд | KitchenAid |
Страна производства и гарантия | |
---|---|
Страна производства | Италия |
Гарантия | 3 года |
Общие характеристики | |
Вид | холодильник с морозильником |
Тип | встраиваемый |
Дверной упор | справа |
Ширина (см) | 73.7 |
Габариты ниши для встраивания | 206.4-207.5x75x60.5 |
Высота (см) | 205 |
Глубина (см) | 57.5 |
Габариты (ВхШхГ) (cм) | 205x73.7x57.5 |
Климатический класс | SN - T |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество дверей | 2 |
Звездочное обозначение | **** |
Общий объем (л) | 376 |
Комфорт использования | |
Доводчик двери | да |
Управление и дизайн | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Дисплей | да |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Дизайн | Vertigo |
Система управления | электронная |
Фронт | сталь |
Ручка двери | алюминиевая |
Боковые стороны | сталь |
Холодильная камера | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Количество полок на дверце | 3 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
Функция суперохлаждения | да |
Морозильная камера | |
Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | пластик |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Производительность замораживания (кг/сутки) | 15 |
Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
Функция суперзамораживания | да |
Ледогенератор | да |
Тип ледогенератора | автоматический |
Ледогенератор IceMaker | да |
Индикация и безопасность | |
Индикация открытой двери | звуковая |
Функция «Отпуск» | да |
Индикация повышения температуры | звуковая |
Защита от детей | да |
Цифровой термометр | да |
Установка и подключение | |
Регулируемые ножки | да |
Монтаж двери | скользящее крепление двери (система door sliding) |
Транспортировочные ролики | да |
Вместимость | |
Количество камер | 2 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 275 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 85 |
Общий полезный объем, л | 360 |
Общий объем морозильной камеры (л) | 96 |
Общий объем холодильной камеры (л) | 280 |
Технические характеристики | |
Напряжение (В) | 220-240 |
Класс энергопотребления | A+ |
Сила тока (А) | 1.1 |
Мощность подключения (Вт) | 367 |
Уровень шума (дБ) | 44 |
Частота тока (Гц) | 50 |
Хладагент | R600a |
Система охлаждения | циркуляционная |
2 независимых термостата | да |
2 компрессора | да |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные параметры | Total NoFrost, Динамический сенсор, Петли с двумя степенями свободы |
Количество температурных зон | 2 |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "холодильник".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!