Встраиваемый холодильник SUB-ZERO ICBBI-48SID/S/TH
Характеристики
Описание
- Информационные карты свежести
- Внутренний диспенсер
- Плавно закрывающиеся ящики и двери
- Сенсорная панель управления и LED-подсветка
Характеристики
| Бренд | SUB-ZERO |
| Страна производства и гарантия | |
|---|---|
| Страна производства | США |
| Гарантия | 5 лет |
| Общие характеристики | |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Тип | встраиваемый |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Ширина (см) | 121.9 |
| Высота (см) | 213.4 |
| Глубина (см) | 66.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (cм) | 213.4х121.9х66.5 |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Количество дверей | 2 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Управление и дизайн | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Дизайн | Built-In |
| Система управления | электронная |
| Регулировка температуры | электронная |
| Фронт | сталь |
| Боковые стороны | сталь |
| Холодильная камера | |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | LED-подсветка |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Количество полок на дверце | 6 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Отделение для бутылок | да |
| Зона свежести | да |
| Фильтр для воды | да |
| Система подачи холодной воды | да |
| Морозильная камера | |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Ледогенератор | да |
| Тип ледогенератора | автоматический |
| Режимы ледогенератора | кубики льда, охлажденная вода |
| Установка и подключение | |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Вместимость | |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объем, л | 656 |
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Сила тока (А) | 4.1 |
| Уровень шума (дБ) | 37 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Система охлаждения | двойная технология охлаждения TwinTech |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 566 |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные параметры | Сертификация Star K для работы в режиме "Шаббат", Яркое внутреннее освещение, Влагоудерживающие полки с нано-покрытием, Информационные карты свежести, Современная система фильтрации воды, Автоматический ледогенератор с функцией Max Ice, Антибактериальная |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "холодильник".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!











