Встраиваемый холодильник Liebherr IRBd 4151 Prime
Характеристики
Описание
Встраиваемый холодильник Liebherr IRBd 4151 Prime удобен и вместителен. Морозильная камера расположена сверху. Контейнеры BioFResh находятся внизу камеры, температура в них близка к 0 градусам, а влажность повышена, благодаря чему овощи и фрукты дольше остаются свежими. Вы можете не упаковывать продукты, хранящиеся подобным образом, контейнер закрывается плотно.
Электронный дисплей и сенсорное управление удобно и интуитивно понятно. Вы можете выставить любой режим из заявленных, в неактивном состоянии панель показывает температуру.
Два выдвижных контейнера VarioBox прикреплены на дверце холодильника, регулируются по высоте и с легкостью снимаются. Также в комплекте идут масленка и лоток для яиц.
Автоматическая система избавит вас от постоянной ручной разморозки, все, что требуется — это протирать полочки специальной тканью.
Характеристики
| Бренд | Liebherr |
| Страна производства и гарантия | |
|---|---|
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 2 года |
| Общие характеристики | |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Тип | встраиваемый |
| Дверной упор | справа |
| Ширина (см) | 55.9 |
| Габариты ниши для встраивания | 122-123.6х56-57х55 |
| Высота (см) | 121.8 |
| Глубина (см) | 54.6 |
| Климатический класс | SN - T |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Количество дверей | 1 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Общий объем (л) | 192 |
| Управление и дизайн | |
| Цвет | белый |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Дисплей | да |
| Система управления | электронная |
| Регулировка температуры | от +3 °C до +9 °C |
| Холодильная камера | |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Есть |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Фильтр | да |
| Подставка для яиц | да |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
| Функция суперохлаждения | да |
| Зона свежести | да |
| Внутреннее освещение зоны свежести | Светодиодное |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 2 |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Система Fruit&Vegetable-Safe |
| Количество полок на телескопических направляющих | 2 |
| Отделение Dry Safe | да |
| Контейнер VarioBox на дверце | да |
| Морозильная камера | |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Индикация и безопасность | |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Функция «Отпуск» | да |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения |
| Защита от детей | да |
| Сигнализация о неисправности | световая |
| Установка и подключение | |
| Регулируемые ножки | да |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Возможность встраивания | да |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Особенности конструкции | |
| Особенности управления | Управление с мобильного устройства (через приложение) |
| Вместимость | |
| Количество камер | 1 |
| Общий полезный объем, л | 173 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 104 |
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Сила тока (А) | 1.2 |
| Вес нетто (кг) | 46.6 |
| Вес брутто (кг) | 50 |
| Уровень шума (дБ) | 36 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Потребление энергии (кВт) | 0.479 |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 175 |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные параметры | Режим SabbathMode, Ночной режим NightMode, Лоток для яиц, Режим PartyMode, Режим CleaningMode, Сигнал об отказе устройства, Режим EnergySaver, Режим SoftSystem, Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери - ступенчатая регулировка, Масленка |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i', Секция |
| Количество контуров охлаждения | 1 контур |
| Количество температурных зон | 3 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 127.7х57.2х62.2 |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "холодильник".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
-
Небольшой, но вместительный
Юлия Кирова 16 июня 2026 17:31Добрый день. Полгода назад я купила холодильник Liebherr IRBd4151 в свою маленькую квартиру -студию, поэтому и холодильник купила небольшой, но мои все потребности закрывает ,считаю ,удобным и вместительным не смотря на свои габариты. Особенности которые мне нравятся :это 1 стенка из нержавейки, которая не только красиво смотрится ,но и помогает сохранить температуру установленного параметра, 2 морозильная камера сверху, мне очень удобно и достаточна 3 контейнеры с биофреш внизу с 0 температурой, повышенной влажностью. Овощи и фрукты дольше остаются свежими, можно ничего не упаковывать, контейнеры плотно закрываются. В другом храню молочные продукты.4 контейнеры на двери бесподобные, много размещается пакетов, банок, соусов 5 автоматическая разморозка. В комплекте, кстати, шли масленка и лоток для яиц. Если говорить о недостатках… я стала больше есть. А так все отлично. В целом холодильником я довольна.











