Посудомоечная машина BOSCH SMS25AW01R
Характеристики
Описание
Отдельностоящая модель Бош отлично впишется в кухонный интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу неполностью, остается открытой панель управления. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 12 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.
Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 4 шт. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями. Самая удобная функция для тех, кто редко собирает внушительное застолье и не любит копить посуду, — половинная загрузка камеры. Для лучшего очищения можно также включить предварительное полоскание.
Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: конденсационная. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Специальный индикатор загрузки помогает вам точно рассчитывать, какие предметы еще положить. Машинка определяет остаток соли и предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя.
Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала.
Характеристики
| Бренд | Bosch |
| Страна производства и гарантия | |
|---|---|
| Страна производства | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Общие характеристики | |
| Вид | полноразмерная |
| Вместимость (комплектов посуды) | 12 |
| Тип встраивания | с открытой панелью |
| Установка | отдельностоящая |
| Тип сушки | конденсационная |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 84.5 |
| Глубина (см) | 60 |
| Габариты (ВхШхГ) (cм) | 84.5х60х60 |
| Управление и дизайн | |
| Цвет | белый |
| Дисплей | да |
| Тип дисплея | Цифровой дисплей |
| Серия | Serie | 2 |
| Управление | электронное |
| Цвет панели управления | белый |
| Панель управления | открытая |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Индикатор наличия соли | да |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | да |
| Датчик загрузки | да |
| Режимы и функции | |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Количество стандартных программ | 5 |
| Быстрая мойка | да |
| Стандартные программы мойки | Быстрая / 1 часовая 65 °C Экономичная 50 °C Нормальная 65 °C Деликатная Стекло 40 °C |
| Режим половинной загрузки | да |
| Режим предварительного полоскания | да |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Комплектация | |
| Комплектация | 2 складные направляющие для тарелок в нижнем коробе, 5 уровней распределения воды |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | да |
| Полочка для чашек | в нижнем коробе |
| Направляющие для тарелок | в нижнем коробе |
| Отсек "Dosage Assist" | да |
| Короба "Vario" | да |
| Моб. корзина для столовых приборов в нижнем коробе | да |
| Функционал | |
| Дополнительные параметры | Система ActiveWater, Доводчик, Встроенный предохранительный клапан, Материал внутреннего резервуара пластик, Гарантия 10 лет от сквозной коррозии моечной камеры, Длина отводящего шланга (см): 205, Длина подводящего шланга (см): 165, Длина сетевого кабеля |
| Проточный водонагреватель | да |
| Фильтр | да |
| Самоочистка фильтра | да |
| Технология бережного мытья посуды | да |
| Автоматическая установка жесткости воды | да |
| Безопасность | |
| Защита от протечек | полная |
| Замок "Servo Schloss" | да |
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Класс энергопотребления | A |
| Уровень шума (дБ) | 48 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Вес (кг) | 44.2 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2400 |
| Расход воды на цикл (л) | 10.5 |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 1.05 |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "посудомоечную машину".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!









