Индукционная варочная панель Kuppersbusch EKWI 3740.0 S
Характеристики
Индукционная варочная панель в виде пчелиных сот Kuppersbusch EKWI 3740.0 S без рамки. Особенный дизайн и высокая степень гибкости в комбинировании элементов дают возможность создать индивидуальную рабочую поверхность. Понятный элемент управления «glideControl» устанавливается с краю или в центре. Интегрированная кнопка STOP-AND-GO делает удобным процесс приготовления и гарантирует безопасность.
Варианты расположения
Функции
Характеристики
| Страна производства и гарантия | |
|---|---|
| Серия | Серия K8 (Profession+) |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд | Kuppersbusch |
| Общие характеристики | |
| Вид | индукционная |
| Установка | независимая |
| Способ подключения | электрическая |
| Ширина (см) | 32 |
| Высота (см) | 5 |
| Глубина (см) | 32 |
| Габариты (ВхШхГ) (cм) | 5х32х32 |
| Ширина встраивания(см)(см) | 32 |
| Управление и дизайн | |
| Цвет | черное стекло |
| Тип управления | электронное |
| Обработка края | без рамки |
| Таймер | да |
| Тип таймера конфорок | с отключением |
| Функция паузы | Stop&Go |
| Индикаторы | Индикатор остаточного тепла |
| Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Задняя левая (кВт) | 1.1 (в режиме Power 1.4) |
| Передняя левая (кВт) | 2.3 (в режиме Power 3.0) |
| Задняя правая (кВт) | 1.1 ( в режиме Power 1.4) |
| Передняя правая (кВт) | 2.3 ( в режиме Power 3.0) |
| Конфорок индукционных | 4 |
| Индикатор остаточного тепла | да |
| Количество индукционных конфорок | 4 |
| Режимы и функции | |
| Автоматическое распознавание посуды | да |
| Режим Power | Есть |
| Автоматика закипания | да |
| Функция поддержания тепла | да |
| Безопасность | |
| Блокировка управления/защита от детей | да |
| Централизованное отключение / главный выключатель | да |
| Система защиты от детей | да |
| Особенности функционала | Функция памяти |
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Регулировка мощности | 11-ступенчатая |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные параметры | Регулировка мощности glideControl с красным дисплеем |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "варочную панель".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

















