Варочная панель Neff T58TL6EN2
Характеристики
Описание
Индукционная варочная панель T58TL6EN2 выполнена в классическом черном цвете. Стеклокерамическая поверхность неприхотлива в уходе. В прибор встроена интегрированная вытяжка, что делает процесс приготовления намного комфортнее. Четыре варочные зоны имеют возможность объединения в две большие для увеличения площади нагрева. Вы сможете приготавливать блюда в посуде разного диаметра. Мощность каждой конфорки можно увеличивать до 60% с помощью функции PowerBoost. Среди дополнительных преимуществ:
- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда.
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию.
Характеристики
Страна производства и гарантия | |
---|---|
Страна производства | Испания |
Бренд | Neff |
Общие характеристики | |
Вид | индукционная |
Установка | независимая |
Способ подключения | электрическая |
Ширина (см) | 82.6 |
Высота (см) | 22.3 |
Глубина (см) | 54.6 |
Габариты (ВхШхГ) (cм) | 22.3х82.6х54.6 |
Ширина встраивания(см)(см) | 75 |
Глубина встраивания (см) | 49 |
Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) (cм) | 75х49 |
Управление и дизайн | |
Цвет | черный |
Тип управления | электронное |
Переключатели | TwistPad Fire |
Таймер | да |
Тип таймера конфорок | с отключением, независимый таймер с автовыключением для каждой конфорки |
Индикаторы | Дисплей индикации энергопотребления, Индикатор нагрева |
Цвет рамки | нержавеющая сталь |
Конфорки | |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Зоны нагрева | FlexInduction, FlexZone |
Общее количество конфорок | 4 |
Задняя левая (кВт) | 2.2 (PotBoost - 3.7) |
Передняя левая (кВт) | 2.2 (PotBoost - 3.7) |
Задняя правая (кВт) | 2.2 (PotBoost - 3.7) |
Передняя правая (кВт) | 2.2 (PotBoost - 3.7) |
Конфорок индукционных | 4 |
Левая (кВт) | 3.3 (PotBoost - 3.7) |
Правая (кВт) | 3.3 (PotBoost - 3.7) |
Режимы и функции | |
Автоматическое распознавание посуды | да |
Функция объединения конфорок | да |
Режим Power | PowerManagement, PowerBoost |
Функция поддержания тепла | да |
Функция re-Start | да |
Функция quickStart | да |
Сенсор жаренья | да |
Функция PanBoost | да |
Диаметр варочных зон | |
Задняя левая (мм) | 190 |
Передняя левая (мм) | 190 |
Задняя правая (мм) | 190 |
Передняя правая (мм) | 190 |
Левая (мм) | 400х240 |
Правая (мм) | 400х240 |
Безопасность | |
Блокировка управления/защита от детей | да |
Отключение | Автоматическое выключение |
Особенности функционала | Cleaning-пауза |
Технические характеристики | |
Напряжение (В) | 220-240 / 380-415 |
Частота (Гц) | 50-60 |
Вес, кг | 27.905 |
Вес брутто, кг | 32.8 |
Регулировка мощности | 17-ступенчатая |
Мощность подключения к электросети (Вт) | 7400 |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные параметры | 2 Flex zones, PowerMode, Зоны расширения подключаются автоматически в зависимости от размера посуды, Сенсор жарения PerfectFry, Бытовой таймер / секундомер, Дистанционное управление через приложение Home Connect, Рамка Comfort из стали, Минимальная толщин |
Длина кабеля, м | 1.1 |
Серийная комплектация | Кабель |
Изготовлено в соответствии с нормами | CE, VDE |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "варочную панель".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!