Стиральная машина V-ZUG Adora SLQ с правым навесом двери (WAASLQZ re)
Характеристики
Описание
Стиральная машина V-ZUG устанавливается отдельно и встраивается в колонну. Вы можете выбирать программу из широкого списка или создавать их самостоятельно, внося в «Избранное». Все настройки отображаются на цветном текстовом дисплее (есть выбор языка).
- Дверной упор справа
- Защитная блокировка от детей
- Класс энергоэффективности А+++
Характеристики
| Бренд | V-ZUG |
| Страна производства и гарантия | |
|---|---|
| Страна производства | Швейцария |
| Гарантия | 2 года |
| Общие характеристики | |
| Вид | для дома |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Возможность встраивания | да |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 59.7 |
| Высота (см) | 85 |
| Габариты (ВхШхГ) (cм) | 85-85.2х59.5х59.7 |
| Максимальная загрузка (кг) | 8 |
| Объем барабана (л) | 60 |
| Управление и дизайн | |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Дисплей | да |
| Тип дисплея | текстовый |
| Индикация | уровня загрязнения |
| Особенности управления | поворотная панель управления, панель управления из акрилового стекла |
| Управление | сенсорная панель управления Touch-Control |
| Конструкция и дизайн | |
| Цвет | белый |
| Цвет люка | нержавеющая сталь |
| Барабан | микроструктурный (для бережной стирки) |
| Режимы и функции | |
| Шерсть | да |
| Замачивание | да |
| Верхняя одежда | да |
| Джинсы | да |
| Тонкое белье | да |
| Хлопок | да |
| Обычная деликатная (ручная стирка) | да |
| Шелк | да |
| Гигиеническая стирка (против аллергии) | да |
| Полоскание | да |
| Изделия из пуха | да |
| Программа освежения/разглаживания паром | да |
| Спортивная одежда | да |
| Обычная экспресс-стирка (быстрая, ежедневная, короткая, освежить, экономичная, мини-программа) | да |
| Суперполоскание | да |
| Темное белье | да |
| Стирка рубашек | да |
| Стирка в большом количестве воды | да |
| Пропитка | да |
| Детские вещи | да |
| Цветные вещи | да |
| Гардины | да |
| Хлопок + предварительная стирка | да |
| Гигиена прибора | да |
| Синтетика + предварительная стирка | да |
| Программа WetClean | да |
| Против клещей | да |
| Программа с возможностью выбора типа ткани | да |
| Специальные программы | |
| Хлопок | да |
| Обычная деликатная (ручная стирка) | да |
| Шерсть | да |
| Шелк | да |
| Гигиеническая стирка (против аллергии) | да |
| Полоскание | да |
| Тонкое белье | да |
| Обычная экспресс-стирка (быстрая, ежедневная, короткая, освежить, экономичная, мини-программа) | да |
| Джинсы | да |
| Верхняя одежда | да |
| Спортивная одежда | да |
| Программа освежения/разглаживания паром | да |
| Изделия из пуха | да |
| Темное белье | да |
| Стирка рубашек | да |
| Суперполоскание | да |
| Стирка в большом количестве воды | да |
| Пропитка | да |
| Детские вещи | да |
| Замачивание | да |
| Цветные вещи | да |
| Гардины | да |
| Хлопок + предварительная стирка | да |
| Гигиена прибора | да |
| Синтетика + предварительная стирка | да |
| Программа с возможностью выбора типа ткани | да |
| Программа WetClean | да |
| Против клещей | да |
| Функционал | |
| Дополнительные функции | половинная загрузка, автоматическое открытие дверцы люка после завершения программы, сохранение индивидуальных программ/функция памяти, выбор уровня загрязнения |
| Интеллектуальное управление стиркой | функция ECO, функция EcoManagement, функция OptiTime |
| Классы | |
| Класс отжима | A |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Характеристики отжима | |
| Скорость отжима (об/мин) | 1600 |
| Установка и подключение | |
| Глубина с открытой дверцей (см) | 105.9 |
| Возможность установки в колонну | да |
| Угол открытия дверцы (°) | 180 |
| Безопасность | |
| Защита | от детей (блокировка функций панели управления) |
| Защита от протечек воды | да |
| Дополнительные параметры | EcoStandby, Система поглощения вибраций VAS, Датчик мутности, Сохранение в памяти 6 программ |
| Тип защиты от протечек | AquaStop |
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Длина кабеля, cм | 180 |
| Вес (кг) | 70 |
| Предохранитель (А) | 10 |
| Потребление энергии (кВт·ч/год) | 239 |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 50 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 73 |
| Расход воды за цикл (л) | 66 |
| Длина сливного шланга (см) | 150 |
| Длина заливного шланга (см) | 125 |
| Потребление энергии (кВт·ч/цикл) | 0.65 |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "стиральную машину".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!















