Сушильная машина AEG T6DBG28S
Характеристики
Описание
Мощная и элегантная сушильная машина от известного бренда. Устройство из инновационной серии 6000 способно высушить за один цикл до 8 кг белья. Высота 85 см позволяет устанавливать ее под столешницей. Для установки в колонну со стиральной машиной дополнительно приобретается монтажный комплект.
Модель оснащена технологией ProSense®, которая точно корректирует цикл, уменьшая время до необходимого минимума без пересушивания. Теперь сушка ежедневных вещей экономична, цикл за циклом! Набор автоматических программ содержит сушку джинсов, пуховых изделий, спортивного белья. Вы можете выбрать степень сушки под утюг, в шкаф или на вешалку, а также дополнительный режим для очень сухого белья. Функция антисминания минимизирует образование складок и заломов. Полностью перенавешиваемая дверь обеспечивает удобную установку машины.
Большой барабан Protex Plus позволяет загружать объемные вещи, его реверсивное вращение и рельефная поверхность предупреждает скручивание одежды. Функция отложенного старта служит для выбора удобного времени запуска. Сенсорная панель управления оснащена большим дисплеем с индикацией хода программы и оставшегося времени.
Характеристики
Бренд | AEG |
Объем емкости для конденсата, л | 5.28 |
Скорость вращения барабана (об/мин) | 1400 |
Тип двигателя | инверторный |
Страна производства и гарантия | |
---|---|
Страна производства | Польша |
Общие характеристики | |
Вид | для дома |
Тип сушки | конденсационная |
Тип установки | отдельностоящая |
Ширина (см) | 60 |
Высота (см) | 85 |
Глубина (см) | 60 |
Габариты, ВхШхГ (см) | 85x60x60 |
Вместимость | |
Загрузка белья (кг) | 8 |
Объем барабана (л) | 118 |
Особенности конструкции | |
Цвет | белый |
Конструкция дверцы | круглая, перенавешиваемая, со стеклом |
Функциональные особенности барабана | реверсивное вращение |
Цвет дверцы люка | серебристый |
Конструктивные особенности барабана | конструкция Protex / Protex Plus |
Особенности | |
Цвет | белый |
Функциональные особенности барабана | реверсивное вращение |
Скорость вращения барабана (об/мин) | 1400 |
Цвет дверцы люка | серебристый |
Конструктивные особенности барабана | конструкция Protex / Protex Plus |
Конструкция дверцы | круглая, перенавешиваемая, со стеклом |
Режимы и функции | |
Обычная деликатная | да |
Функция антисминания | да |
Таймер отсрочки старта | да |
Контроль влажности белья | да |
Хлопок/лён | да |
Синтетика | да |
Спортивное бельё | да |
Джинсы | да |
Вещи с пуховым наполнителем/одеяла | да |
Под утюг | да |
В шкаф | да |
Дополнительные программы | Cupboard dry plus |
Интеллектуальное управление сушкой | технология ProSense, электронная система измерения остаточной влажности белья |
Смешанное белье | да |
Очень сухое | да |
Сушка по времени | да |
Управление и дизайн | |
Дисплей | да |
Тип дисплея | текстовый |
Индикация | хода программы/этапа сушки/времени выполнения цикла, времени до окончания программы, заполнения емкости для конденсата/необходимости опорожнения резервуара, специальных функций |
Управление | электронное |
Конструкция панели управления | горизонтальная |
Клавиши специальных функций | выбор степени сушки, выбор времени сушки, деликатная (бережная) сушка/сушка тонких тканей, легкое глаженье/антисминание, Eco, старт/пауза |
Классы | |
Класс энергопотребления | B |
Технические характеристики | |
Напряжение (В) | 230 |
Вес нетто (кг) | 38.96 |
Вес брутто (кг) | 41.5 |
Мощность подключения (Вт) | 2800 |
Длина кабеля, cм | 145 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4.81 |
Среднегодовое энергопотребление (кВт-ч/год) | 560 |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные параметры | 4 регулируемые ножки, Размещение контейнера для конденсата: слева, , Энергопотребление: только 4.1 ( 4.81 ) кВтч после отжима со скоростью 1400 (1000) об/мин, Индикация: Смягчение, Фильтр/ Проблема со сливом, Tank |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "сушильную машину".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!