Холодильник Bosch KGV36XW21R
Характеристики
Описание
Bosch KGV36XW21R — отдельностоящий холодильник в универсальном белом исполнении. Модель характеризуется тихой работой (уровень шума составляет всего 38 дБ) и высоким классом энергоэффективности A+. Технология NatureCool позволяет создать оптимальные условия для сохранения свежести продуктов, препятствуя их высушиванию.
- LED-освещение
- Функция суперзамораживания
- Электронная регулировка и контроль температуры
Характеристики
| Бренд | Bosch |
| Страна производства и гарантия | |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Общие характеристики | |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Тип | отдельностоящий |
| Дверной упор | справа |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 185 |
| Глубина (см) | 65 |
| Габариты (ВхШхГ) (cм) | 185x60x65 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество дверей | 2 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Управление и дизайн | |
| Цвет | белый |
| Элементы управления | кнопки |
| Дизайн | Serie | 4 |
| Система управления | электронная |
| Регулировка температуры | электронная |
| Фронт | белый |
| Ручка двери | встроенные горизонтальные ручки из пластика |
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Холодильная камера | |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок в холодильной камере | ударопрочное стекло |
| Подставка для яиц | да |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Морозильная камера | |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 4.5 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 22 |
| Функция суперзамораживания | да |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Установка и подключение | |
| Регулируемые ножки | да |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Вместимость | |
| Количество камер | 2 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 223 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 94 |
| Общий полезный объем, л | 317 |
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность подключения (Вт) | 90 |
| Уровень шума (дБ) | 38 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| 1 компрессор | да |
| Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 279 |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные параметры | Календарь хранения продуктов, 1 отделение для молочных продуктов на дверце, Дополнительная алюминиевая подставка для бутылок, Система организации внутреннего пространства VARIO XL, Технология NatureCool, Светодиодная подсветка TWIN LED, , , Предохранители |
| Количество температурных зон | 2 |
Инструкции
Консультации специалиста
Наш консультант поможет Вам выбрать подходящую модель из категории "холодильник".
+7(499) 444-14-52
Отзывы
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!













